Статус проектов
| Субъект Российской Федерации: | Красноярский край |
|---|---|
| Статус функционирования ИАС СЦ: | Функционирует |
| Поставщик ИАС СЦ: | ОО «КорКласс» |
| Проектировщик ИАС СЦ: | ОО «КорКласс» |
| Количество государственных закупок по созданию СЦ: | 10 |
| Стоимость государственных закупок по созданию СЦ в субъекте: | 143 000 875 P |
| Наличие в субъекте НПА о создании СЦ: | Утвержден Главой |
| Наличие в субъекте положения об СЦ: | Утверждён Правительством |
| Наличие в субъекте НПА о создании и функционировании рабочей группы СЦ: | Не опубликован |
| Наличие в субъекте регламента информационного взаимодействия с СЦ: | Не опубликован |
ИАС СЦ не функционирует в субъекте
ИАС СЦ функционирует в субъекте
50/89
Число субъектов РФ,
внедривших ИАС
Ситуационного центра
Главы субъекта
41/89
Число субъектов,
утвердивших НПА о
создании Ситуационного
центра Главы субъекта
597
Количество
государственных
закупок по теме СЦ
5 729 446 122 ₽
Стоимость
государственных
закупок по теме СЦ
Статистика по Российской Федерации
Дата актуализации данных на основе открытых источников 01.05.2026г.
| Наимено- вание |
Статус функцио- нирования ИАС СЦ |
Поставщик ИАС СЦ |
Проектировщик ИАС СЦ |
Кол-во гос. закупок СЦ |
Стоимость гос. закупок СЦ, руб. |
НПА о создании СЦ |
Оператор СЦ |
Положение об СЦ |
НПА о рабочей группе СЦ |
Регламент информацион- ного взаимо- действия с СЦ |
НПА о ЦУР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Республика Адыгея | Не функционирует | ФГУП "Свэко" | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НППКТ" | 9 | 40 552 005 ₽ | Опубликован | Автономная некоммерческая организации "Ситуационный центр Республики Адыгея" | Не опубликован | Опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Республика Башкортостан | Функционирует | ООО «КРИТ» | АО "Концерн "Автоматика" | 3 | 3 637 500 ₽ | Опубликован | Не опубликован | Опубликован | Опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Республика Бурятия | Не функционирует | Не определен | Не опубликован | 1 | 4 854 700 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Республика Алтай | Функционирует | ООО "НТЦ Галэкс" | Не опубликован | 2 | 35 744 403 ₽ | Опубликован | Не опубликован | Опубликовано | Не опубликован | Опубликован | Не опубликован |
| Республика Дагестан | Функционирует | ООО "ЭДВАНСЕД ТРАНСФОРМЕЙШН КОНСАЛТИНГ", ООО "ЭйТи Консалтинг" | Не опубликован | 13 | 68 532 148 ₽ | Утратил силу | Не опубликован | Утратил силу | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Республика Ингушетия | Не функционирует | Не определен | Не определен | 4 | 37 677 382 ₽ | Опубликован | Не опубликован | Опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Кабардино-Балкарская Республика | Не функционирует | Не определен | Не определен | 0 | 0 ₽ | Опубликован | Не опубликован | Опубликован | Опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Республика Калмыкия | Функционирует | AT Consulting Восток | ООО "ЮК "ВСЗП" | 3 | 6 243 589 ₽ | Опубликован | Не опубликован | Опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Карачаево-Черкесская Республика | Функционирует | ООО "Эйти Сервис" | Не определен | 1 | 45 946 701 ₽ | Опубликован | Не опубликован | Опубликовано | Опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Республика Карелия | Не функционирует | Не определен | Не опубликован | 16 | 50 806 878 ₽ | Опубликован | ГБУ Республики Карелия "Карельский ресурсный центр цифровых технологий" | Опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Республика Коми | Не функционирует | Не определен | ЗАО "Полимедиа" | 10 | 26 453 640 ₽ | Опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Республика Марий Эл | Функционирует | "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ГРУППА КОМПАНИЙ ""АБАК-2000"", АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""Т-ИНФОРМ""" | Не определен | 11 | 138 027 172 ₽ | Не опубликован | Опубликован | Не опубликован | Опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Республика Мордовия | Не функционирует | Не определен | Не определен | 0 | 0 ₽ | Опубликован | Не опубликован | Опубликовано | Опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Республика Саха (Якутия) | Функционирует | ЗАО "Прогноз" | Не определен | 64 | 153 204 448 ₽ | Утратил силу | ГБУ Республики Саха (Якутия) Национальное агентство "Информационный центр при Президенте Республики Саха (Якутия)" | Опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Республика Северная Осетия - Алания | Не функционирует | Не определен | Не определен | 2 | 2 659 385 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Республика Татарстан (Татарстан) | Функционирует | Не определен | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН "АВТОМАТИКА" | 10 | 34 951 767 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован | Не опубликован | Не опубликован |
| Республика Тыва | Функционирует | ООО "НПО "Криста"ООО "Полимедиа-Регион" | ЗАО "Полимедиа" | 30 | 75 969 203 ₽ | Опубликован | Не опубликован | Опубликован | Опубликован | Не опубликован | Соглашение с АНО "Диалог" |
| Удмуртская Республика | Не функционирует | Не определен | Не определен | 0 | 0 ₽ | Опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Республика Хакасия | Функционирует | КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | ПАО "Ростелеком", ЗАО "СФЕРА" | 6 | 149 652 719 ₽ | Опубликован | Не опубликован | Опубликован | Опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Чеченская Республика | Не функционирует | Не определен | Не определен | 0 | 0 ₽ | Опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Чувашская Республика - Чувашия | Функционирует | Не определен | Не определен | 7 | 33 037 449 ₽ | Опубликован | КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ГЛАВЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Опубликовано | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Алтайский край | Не функционирует | Не определен | Не определен | 0 | 0 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Краснодарский край | Функционирует | ООО "Инлексис", ООО "Эйти Консалтинг", ООО "Эйти Сервис", ООО ГК "Фавор" | ПАО "Ростелеком" | 16 | 206 483 366 ₽ | Опубликован | Департамент информатизации и связи Краснодарского края | Опубликовано | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Красноярский край | Не функционирует | Не определен | ФГУП "НТЦ "Атлас" | 4 | 117 884 413 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Приморский край | Функционирует | ПАО "Ростелеком", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕЙСОФТ" | ПАО "Ростелеком" | 11 | 61 052 707 ₽ | Опубликовано | Краевое государственное казенное учреждение "Информационно-технологический центр Приморского края" | Опубликован | Не опубликован | Опубликован | http://www.dfo.gov.ru/press/news_DV/4491/ |
| Ставропольский край | Функционирует | ООО "ТЕХНОЛОДЖИС", ООО "ТЕХНОЛОГИИ ОТРАСЛЕВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ" | ООО "Эйти Сервис" | 18 | 84 092 076 ₽ | Опубликован | Государственное казенное учреждение Ставропольского края «Ситуационный центр» | Устав ГКУ Ставропольского края «Ситуационный центр» | Утратил силу | Не опубликован | Опубликован |
| Хабаровский край | Не функционирует | Не определен | Не определен | 1 | 44 775 000 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликовано |
| Амурская область | Не функционирует | Не определен | Не определен | 0 | 0 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Архангельская область | Функционирует | Не опубликован | Не опубликован | 11 | 42 916 843 ₽ | Опубликован | Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области | Опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Астраханская область | Функционирует | ООО "ТЕХКОНСУР" | ФГУП "СВЭКО" ФСО РФ (исполнение прекращено) | 7 | 73 544 870 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Опубликовано | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Белгородская область | Функционирует | Не определен | Не определен | 0 | 0 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Брянская область | Функционирует | ООО "ДОВЕРЕННАЯ СРЕДА", ООО "Систематика" | Не определен | 8 | 135 310 399 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Владимирская область | Функционирует | ООО ""Сфера", ООО "ЭЛРОС" | Не определен | 3 | 12 287 821 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован |
| Волгоградская область | Функционирует | ООО "ЭйТи Сервис", ООО "ТЕХКОНСУР" | Не опубликован | 10 | 250 543 008 ₽ | Не опубликован | Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области "Центр информационных технологий Волгоградской области" оператор информационно-аналитической подсистемы Ситуационного центра Губернатора Волгоградской области.Управление делами Администрации Волгоградской области оператор информационно-технологической инфраструктуры Ситуационного центра Губернатора Волгоградской области. | Опубликован | Не опубликован | Опубликован | Опубликован |
| Вологодская область | Функционирует | ПАО "Ростелеком", АО "Группы Систематика", ООО "Доверенная Среда" (входит в ГКС), ООО "СПЕКТР" | Не опубликован | 10 | 67 298 248 ₽ | Опубликован | Департамент цифрового развития вологодской области | Опубликовано | Не опубликован | Опубликован | Опубликован |
| Воронежская область | Не функционирует | Не определен | Не определен | 18 | 14 990 434 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Ивановская область | Функционирует | ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.Ленина» | Не определен | 3 | 5 475 000 ₽ | Не опубликован | Правительство Ивановской области | Опубликовано | Утратило силу | Не опубликован | Опубликован |
| Иркутская область | Не функционирует | Не определен | Не определен | 0 | 0 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Калининградская область | Не функционирует | ПАО "МегаФон" | ООО "Астраком" | 1 | 435 000 000 ₽ | Опубликован | Не опубликован | Опубликовано | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Калужская область | Функционирует | Не определен | Не определен | 4 | 50 003 807 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован |
| Камчатский край | Не функционирует | ООО "Систематика" | ПАО "Ростелеком" | 2 | 11 521 172 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Кемеровская область - Кузбасс | Функционирует | Не определен | Не опубликован | 3 | 59 691 166 ₽ | Опубликован | Не опубликован | Опубликован | Опубликован | Опубликован | Опубликован |
| Кировская область | Функционирует | Не определен | ПАО "Ростелеком" | 5 | 11 566 202 ₽ | Утвержден | Опубликовано | Опубликован | Не опубликован | Опубликован | |
| Костромская область | Не функционирует | Не определен | Не определен | 0 | 0 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован |
| Курганская область | Не функционирует | Не определен | Не определен | 0 | 0 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Курская область | Функционирует | АО "НИИ "Рубин"ООО "Эйти Консалтинг" | АО "НПК "ВТ и СС" | 18 | 180 439 840 ₽ | Опубликован | Комитет цифрового развития и связи Курской области | Опубликован | Опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Ленинградская область | Функционирует | ООО "ЦЗИ "Флагман" | Не опубликован | 10 | 109 782 077 ₽ | Не опубликован | Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Региональный мониторинговый центр» | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Липецкая область | Функционирует | Не определен | Не определен | 2 | 17 600 000 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Магаданская область | Не функционирует | АО "ИК Интеграция" | Не определен | 1 | 16 800 000 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован |
| Московская область | Не функционирует | Не определен | Не определен | 5 | 340 694 913 ₽ | Опубликован | Министерство государственного управления, информационных технологий и связиМосковской области | Опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Мурманская область | Не функционирует | Не определен | Не определен | 0 | 0 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован |
| Нижегородская область | Функционирует | ООО "ТРИАФЛАЙ" | Не определен | 8 | 83 005 722 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Новгородская область | Не функционирует | Не определен | Не определен | 8 | 12 002 508 ₽ | Опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Новосибирская область | Не функционирует | Не определен | Не определен | 0 | 0 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован |
| Омская область | Функционирует | Не определен | Не определен | 7 | 4 385 749 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Оренбургская область | Функционирует | ООО "АЙЭСТИ" | ПАО "МегаФон" | 2 | 10 700 000 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован | Опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Орловская область | Не функционирует | Не опубликован | Не определен | 4 | 12 394 520 ₽ | Опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Пензенская область | Функционирует | ООО "Форсайт" , ООО "Айти Софт", ООО "СПИНТ", ООО "Гис-Проект" | Не определен | 15 | 42 908 939 ₽ | Опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Пермский край | Не функционирует | Не определен | Не определен | 0 | 0 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Псковская область | Функционирует | ООО "ЭйТи Консалтинг" | Не опубликован | 4 | 233 012 391 ₽ | Опубликован | ГБУ ПО «Центр информационных систем Псковской области» | Не опубликован | Опубликован | Не опубликован | Не опубликован |
| Ростовская область | Функционирует | Не определен | Не определен | 0 | 0 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Рязанская область | Функционирует | Не опубликован | Не определен | 11 | 178 265 986 ₽ | Опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован | Опубликован |
| Самарская область | Функционирует | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕДИА" | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СФЕРА" | 4 | 63 319 420 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Саратовская область | Функционирует | АО "НИИ "Рубин"ООО "ЦЗИ "Флагман"ООО "РНИЦ по ЛО" | АО "НИИ "Рубин" | 15 | 175 836 145 ₽ | Опубликован | Не опубликован | Опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Сахалинская область | Функционирует | ООО «Визиолоджи» | Не определен | 1 | 15 112 020 ₽ | Опубликован | Не опубликован | Опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Свердловская область | Функционирует | Не определен | Не определен | 2 | 613 225 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Смоленская область | Функционирует | ООО «Визиолоджи» | Не определен | 9 | 128 454 826 ₽ | Опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Тамбовская область | Не функционирует | Не опубликован | ЗАО «СФЕРА» | 4 | 260 859 499 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Тверская область | Не функционирует | Не определен | Не определен | 1 | 4 000 000 ₽ | Опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Томская область | Функционирует | ЗАО "СФЕРА", ФГАОУ ВО Ни ТПУ, ООО "НТП"Киберцентр" | АО "ЦНИИ ЭИСУ" | 19 | 36 087 312 ₽ | Опубликован | Не опубликован | Опубликован | Не опубликован | Опубликован | Опубликован |
| Тульская область | Функционирует | Не опубликован | Не опубликован | 32 | 635 108 068 ₽ | Опубликован | Комитет Тульской области по региональной безопасности | Опубликован | Не опубликован | Опубликован | Опубликован |
| Тюменская область | Не функционирует | Не определен | Не определен | 2 | 12 314 071 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован |
| Ульяновская область | Функционирует | ООО «Визиолоджи», ООО «ПолиАналитика» | ФНПЦ АО "НПО "Марс" | 14 | 153 013 551 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован |
| Челябинская область | Функционирует | Не определен | Не определен | 7 | 11 400 000 ₽ | Утратил силу | Не опубликован | Утратил силу | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Забайкальский край | Не функционирует | Не определен | Не определен | 0 | 0 ₽ | Опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован | Не опубликован | Не опубликован |
| Ярославская область | Функционирует | АО «Прогноз» | Не определен | 9 | 19 213 666 ₽ | Опубликован | Не опубликован | Опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| г. Москва | Не функционирует | Не определен | Не определен | 0 | 0 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован |
| г. Санкт-Петербург | Функционирует | СПБ ГУП "СПБ ИАЦ" | Не опубликован | 23 | 72 439 340 ₽ | Опубликован | Комитет по информатизации и связи | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован | Опубликован |
| Еврейская автономная область | Не функционирует | Не определен | Не определен | 0 | 0 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Донецкая Народная Республика | Не функционирует | Не определен | Не определен | 0 | 0 ₽ | Опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован |
| Луганская Народная Республика | Не функционирует | Не определен | Не определен | 0 | 0 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован |
| Республика Крым | Не функционирует | Не определен | Не определен | 0 | 0 ₽ | Опубликован | Не опубликован | Опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Ненецкий автономный округ | Функционирует | ГК «Polymedia» | Не определен | 23 | 78 934 558 ₽ | Опубликован | Не опубликован | Опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Херсонская область | Не функционирует | Не определен | Не определен | 0 | 0 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован |
| Запорожская область | Не функционирует | Не определен | Не определен | 0 | 0 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Не функционирует | ООО "Эвритэч" | Не определен | 2 | 34 816 000 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Опубликован |
| Чукотский автономный округ | Функционирует | ООО "Программный Продукт" | Не определен | 4 | 48 465 147 ₽ | Утратил силу | Не опубликован | Утратил силу | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | Функционирует | АО "Барс Груп" | Не определен | 1 | 23 500 000 ₽ | Утратил силу | Не опубликован | Утратил силу | Не опубликован | Утратил силу | Опубликован |
| г. Севастополь | Функционирует | ООО "Эйти Консалтинг" | Не определен | 3 | 121 578 988 ₽ | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован | Не опубликован |
Статус
Поставщик
Проектировщик
Статус
Оператор
Статус
Статус
Регламент
Статус

